产品概述:
公司生产的四氟隔膜压力真空表其隔离体内衬四氟工艺技术从根本上解决仪表的防腐性能,延长了仪表测量强腐蚀性介质时的使用寿命。仪表的零部件均采用不锈钢材料制成,对于使用环境具有良好的额防腐性能。四氟隔膜压力表用于染化、制碱、化纤、化工、合成纤维、石油、烷基日用化工等工业部门测量粘度较大的酸性、碱性、醛化等强腐蚀性液体或气体介质压力真空。衬四氟隔膜压力表用于使用环境恶劣,在空气重含腐蚀性气体的行业。
产品选型:
结构示意:
技术参数:
功能表头 | 60/100/150 |
精度等级(%) | 1.0;1.6;2.5; |
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40; |
接口形式 | 螺纹式;法兰式;工字法兰式 |
执行标准 | JB/T8624-1997 |
隔膜片材质 | 316;哈氏合金C;蒙乃尔合金;,钽合金(Ta),氟塑料(PTFE),316+PTFE |
隔离器材质 | 304SS+PTFE;316L+PTFE;氟塑料(PTFE) |
密封圈材质 | 氟塑料(PTFE) |
密封液 | 硅油、植物油 |
温度影响 | 在使用温度偏离20℃±5℃时,温度附加误差≤0.1%/℃。 |
液位差 | 密封液比重×液位差值 |
安装参数:
螺纹接口:(ML)
测量上限MPa | 螺纹连接 | ||
D | C | M | |
0.1~0.4 | 118 | 25 | 20×1.5 (G3/8 in) (G1/2 in) (NPT1/2 in) |
0.6~16 | 87 | 25 | |
25~40 | 92 | 27 |
工型法兰(MG)
测量上限 MPa | 管子通径 DN | 法兰连接 | 螺孔 L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.1~1.6 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
2.5~4 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 |
ML MG
敞开式突面法兰(MF)
测量上限 MPa | 管子通径 DN | 法兰连接 | 螺孔L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.16-1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 16 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 16 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 18 | 3 | 18 | |
2.5,4.0 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 18 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 18 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 20 | 3 | 18 | |
6.3 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 24 | 3 | 22 | |
50 | 180 | 135 | 102 | 47 | 26 | 3 | 22 | |
10 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 26 | 3 | 22 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 45 | 28 | 3 | 26 |
可按化工部HG,国标GB及日本JIS,美国ANSI等标准制造
使用与订货须知:
仪表工作环境应无腐蚀性气体。
不得拆卸或更换已配置的仪表,以免填充液外泄影响性能。订货请说明配置仪表名称、型号、测量上限、精度及连接管型式、软管长、隔离器接口型式、隔离器接口材料、隔膜材料,以及法兰配接管子通径、标准代号等。如要求配置其它型式仪表,请另行详细说明。
我公司也可按用户要求定制进口设备配套隔膜压力表